23.12.2016 – REPREZENTACE MUŽI XV
Před začátkem roku 2017 zveřejnil realizační tým reprezentace české republiky širší nominaci hráčů pro důležitá jarní utkání ME Conference 1 North.
Přímení | jméno | klub | post | ||
1 | Calderoni | Emilio | SOC Rugby Chambéry | roj | 1. řada |
2 | Dřímal | Hubert | SOC Rugby Chambéry | roj | 1. řada |
3 | Frank | Jiří | Leucate Corbieres Méditérranée XV | roj | 2. řada |
4 | Havel | Vojtěch | Saint Nazaire Rugby | roj | 3. řada |
5 | Havlíček | Martin | US COGNAC RUGBY | roj | 1. řada |
6 | Jursík | Václav | Rugby Olympique de Grasse | útok | spojka |
7 | Kutil | Ondřej | SOC Rugby Chambéry | roj | 1. řada |
8 | Loutocký | Marek | Union Montilienne Sportive Rugby | roj | 3. řada |
10 | Rapant | Lukáš | US Oyonnax Rugby | roj | 1. řada |
11 | Stejskal | Aleš | RUGBY CHARTRES MÉTROPOLE | útok | 3/4, zadák |
12 | Šťastný | Pavel | SA Charente Rugby | roj | 1. řada |
13 | Wognitsch | Martin | SA Charente Rugby | roj | 2. řada |
Hráči z Čech
Přímení | jméno | klub | post | ||
1 | Cimprich | Martin | RC Mountfield Říčany | útok | 3/4, zadák |
2 | Rohlík | Jan | RC Mountfield Říčany | útok | 3/4, zadák |
3 | Schlanger | Michal | RC Mountfield Říčany | útok | 3/4, zadák |
4 | Kučera | Jan | RC Mountfield Říčany | útok | spojka |
5 | Polášek | David | RC Mountfield Říčany | roj | III. řada |
6 | Šedivý | Jan | RC Mountfield Říčany | útok | spojka |
7 | Duffek | Jindřich | RC Mountfield Říčany | útok | zadák |
8 | Chytil | Lukáš | RC Mountfield Říčany | roj | II. řada |
9 | Růžička | Matěj | RC Mountfield Říčany | roj | III. řada |
10 | Čížek | Petr | RC Praga Praha | útok | spojka |
11 | Forst | Tomáš | RC Praga Praha | útok | 3/4, zadák |
12 | Charvát | Martin | RC Praga Praha | roj | 3. řada |
13 | Voves | Robert | RC Praga Praha | roj | 2. řada |
14 | Žalud | Jakub | RC Praga Praha | útok | 3/4, zadák |
15 | Hošek | Daniel | RC Praga Praha | roj | II. a III. řada |
16 | Novák | Michal | RC Praga Praha | roj | mlynář |
17 | Vazač | Karel | RC Praga Praha | roj | mlynář |
18 | Backa | Radim | RC Přelouč | roj | 2. řada |
19 | Čížek | Jan | RC Přelouč | útok | 3/4, zadák |
20 | Kohout | Jan | RC Přelouč | útok | 3/4, zadák |
21 | Staněk | David | RC Přelouč | roj | 1. řada |
22 | Čížek | Jakub | RC Přelouč | útok | 3/4, zadák |
23 | Hopp | Matias | RC Říčany | útok | spojka |
24 | Kolář | Jan | RC Slavia Praha | útok | 3/4, zadák |
25 | Hruška | Vojtěch | RC Sparta Praha | roj | 3. řada |
26 | Pailodze | Vachtang | RC Sparta Praha | útok | spojka |
27 | Pantůček | Jiří | RC Sparta Praha | útok | 3/4, zadák |
28 | Páv | Jan | RC Sparta Praha | roj | 2. řada |
29 | Schneider | Martin | RC Sparta Praha | útok | 3/4, zadák |
30 | Sulamanidze | Irakli | RC Sparta Praha | útok | 3/4, zadák |
31 | Berounský | Karel | RC Tatra Smíchov | útok | 3/4, zadák |
32 | Elis | Pavel | RC Tatra Smíchov | roj | 1. řada |
33 | Mára | Vojtěch | RC Tatra Smíchov | roj | 3. řada |
34 | Olbrich | Jan | RC Tatra Smíchov | roj | 2. řada |
35 | Průša | Michal | RC Tatra Smíchov | roj | 1. řada |
36 | Šimák | Marek | RC Tatra Smíchov | útok | 3/4, zadák |
37 | Černý | Jiří | RC Tatra Smíchov | roj | 3. řada |
38 | Goldstein | Marek | RC Tatra Smíchov | roj | 1. řada |
39 | Lukáš | Honer | RC Tatra Smíchov | útok | spojka |
40 | Hodek | Matouš | RC Tatra Smíchov | roj | III. řada |
41 | Stárka | Daniel | RC Tatra Smíchov | útok | zadák |
42 | Goldstein | Marek | RC Tatra Smíchov | roj | mlynář |
Hráči z Moravy
Přímení | jméno | klub | post | ||
1 | Hutník | Radim | RC Brno Bystrc | útok | 3/4 |
2 | Tieber | Jan | RC Dragon Brno | útok | 3/4, zadák |
3 | Žemlička | Jaroslav | RC Dragon Brno | útok | 3/4, zadák |
4 | Kučera | Ondřej | RC Dragon Brno | roj | III. řada |
5 | Pekař | Štěpán | RC Dragon Brno | roj | pilíř |
6 | Howells | Michael | RC Dragon Brno | roj | mlynář |
7 | Beránek | Martin | RC Dragon Brno | útok | spojka |
8 | Schütz | Zbyněk | RC Dragon Brno / Irsko | útok | spojka |
9 | Macháček | Lukáš | RC Havířov | roj | 1. řada |
10 | Kovář | Ondra | RC JIMI Vyškov | roj | 3. řada |
11 | Kovář | Martin | RC JIMI Vyškov | útok | spojka |
12 | Jaroš | David | RC JIMI Vyškov | roj | 1. řada |
13 | Soural | Adam | RC JIMI Vyškov | útok | 3/4, zadák |
14 | Školař | Jan | RC JIMI Vyškov | útok | spojka |
15 | Brtníček | David | RC JIMI Vyškov | roj | 3. řada |
16 | Doležel | Jakub | RC JIMI Vyškov | roj | I.řada |
17 | Trunečka | Radim | RC JIMI Vyškov | roj | I.řada |
18 | Monček | Václav | RC JIMI Vyškov | roj | II. řada |
19 | Chalabala | Lukáš | RC JIMI Vyškov | útok | 3/4 |
20 | Pořízek | Petr | RC JIMI Vyškov | roj | III. řada |
21 | Kopřiva | Tomáš | RC Lokomotiva Olomouc | roj | I. a III. řada |
22 | Nevyjel | Karel | RC Lokomotiva Olomouc | útok | 3/4 |
23 | Holba | Radek | RC Zlín | roj | III. řada |
24 | Horák | Jan | RC Zlín | roj | pilíř |
25 | Prokop | Ondřej | RC Zlín | útok | 3/4 |
26 | Končák | David | RC Zlín | útok | 3/4, zadák |
27 | Hubáček | Josef | RC Zlín | roj | II. a III. řada |
28 | Zemanovič | Mirko | RC Zlín | roj | mlynář |
29 | Siráň | Marek | TJ Sokol Mariánské Hory | útok | spojka |
30 | Havránek | Michal | TJ Sokol Mariánské Hory | roj | III. řada |
Program soutěžních utkání české reprezentace
(swa)