04.07.2016 – REPREZENTACE U16
Heidelberg, 3.7 2016 - národní tým 7s do 16 let reprezentoval na turnaji v německém Heidelbergu a obsadil 8. místo.
A skupina | B skupina | C skupina | D skupina |
Hessensko (výběr) Hamburk (výběr) Holandsko 7s - Jih Česká republika 7s | Belgie 7s Sachen a Brandeburk (výběr) Cambridge (Anglie) Balard (Rumunsko) | Bádesko - Witenbersk (výběr) Bayern (výběr) Holandsko 7s - Sever RC San Dona (Itálie) | Lorraine (Francie) Nordrhein - Westfahlen (výběr) Shelford RFC (Anglie) Izrael 7s |
Sobota 2.7 2016
1 | 10:20 | A | Hessen | - | Tschechien | 7 | : | 12 |
2 | 10:20 | B | Belgium | - | Rumänien | 7 | : | 7 |
3 | 10:40 | A | Baden-Württemberg | - | Venetien | 26 | : | 7 |
4 | 10:40 | B | Lothringen | - | Israel | 24 | : | 7 |
5 | 11:20 | B | Hamburg | - | NL-South | 7 | : | 10 |
6 | 11:20 | A | Sachsen/Brandenburg | - | Cambridge | 25 | : | 0 |
7 | 11:40 | B | Bayern | - | NL-North | 0 | : | 38 |
8 | 11:40 | A | Nordrhein-Westfahlen | - | Shelford | 21 | : | 21 |
9 | 12:40 | A | Hamburg | - | Tschechien | 0 | : | 26 |
10 | 12:40 | B | Sachsen/Brandenburg | - | Rumänien | 5 | : | 45 |
11 | 13:00 | A | Bayern | - | Venetien | 7 | : | 24 |
12 | 13:00 | B | Nordrhein-Westfahlen | - | Israel | 14 | : | 24 |
13 | 13:40 | B | Hessen | - | NL-South | 28 | : | 12 |
14 | 13:40 | A | Belgium | - | Cambridge | 25 | : | 0 |
15 | 14:00 | B | Baden-Württemberg | - | NL-North | 0 | : | 31 |
16 | 14:00 | A | Lothringen | - | Shelford | 31 | : | 0 |
17 | 15:00 | A | NL-South | - | Tschechien | 5 | : | 0 |
18 | 15:00 | B | Cambridge | - | Rumänien | 0 | : | 25 |
19 | 15:20 | A | NL-North | - | Venetien | 17 | : | 19 |
20 | 15:20 | B | Shelford | - | Israel | 7 | : | 19 |
21 | 16:00 | B | Hessen | - | Hamburg | 40 | : | 0 |
22 | 16:00 | A | Belgium | - | Sachsen/Brandenburg | 46 | : | 0 |
23 | 16:20 | B | Baden-Württemberg | - | Bayern | 69 | : | 0 |
24 | 16:20 | A | Lothringen | - | Nordrhein-Westfahlen | 50 | : | 21 |
Neděle 3.7 2016
25 | 9:00 | A | NL-South | - | Shelford | 12 | : | 19 |
26 | 9:00 | B | NL-North | - | Cambridge | 14 | : | 0 |
27 | 9:20 | A | Nordrhein-Westfahlen | - | Hamburg | 26 | : | 12 |
28 | 9:20 | B | Sachsen/Brandenburg | - | Bayern | 0 | : | 19 |
29 | 10:00 | B | Hessen | - | Israel | 14 | : | 12 |
30 | 10:00 | A | Venetien | - | Rumänien | 31 | : | 5 |
31 | 10:20 | B | Lothringen | - | Tschechien | 40 | : | 0 |
32 | 10:20 | A | Belgium | - | Baden-Württemberg | 0 | : | 21 |
Semifinále Shield
33 | 10:40 | B | NL-South | - | Cambridge | 7 | : | 33 |
34 | 10:40 | A | Hamburg | - | Sachsen/Brandenburg | 26 | : | 10 |
Semifinále Bowl
35 | 11:00 | B | Shelford | - | NL-North | 0 | : | 40 |
36 | 11:00 | A | Nordrhein-Westfahlen | - | Bayern | 24 | : | 22 |
Semifinále Plate
37 | 11:20 | A | Israel | - | Rumänien | 7 | : | 5 |
38 | 11:20 | B | Tschechien | - | Belgium | 7 | : | 14 |
Semifinále Cup
39 | 12:00 | A | Hessen | - | Venetien | 0 | : | 27 |
40 | 12:00 | B | Lothringen | - | Baden-Württemberg | 12 | : | 17 |
O 15. místo | ||||||||
41 | 12:40 | B | NL-South | - | Sachsen/Brandenburg | 59 | : | 7 |
O 13. místo - Shield | ||||||||
42 | 12:40 | A | Cambridge | - | Hamburg | 46 | : | 5 |
O 11. místo | ||||||||
43 | 13:00 | B | Shelford | - | Bayern | 24 | : | 10 |
O 9. místo - Bowl | ||||||||
44 | 13:00 | A | NL-North | - | Nordrhein-Westfahlen | 71 | : | 0 |
O 7. místo | ||||||||
45 | 13:20 | B | Rumänien | - | Tschechien | 26 | : | 19 |
O 5. místo - Plate | ||||||||
46 | 13:20 | A | Israel | - | Belgium | 5 | : | 29 |
O 3. místo | ||||||||
47 | 14:00 | A | Hessen | - | Lothringen | 0 | : | 38 |
O 1. místo - Cup | ||||||||
48 | 14:40 | A | Venetien | - | Baden-Württemberg | 17 | : | 22 |
Sestava:
Matěj Šimeček, Lukáš Linhart, František Kuchař, Jakub Homer, Lukáš Freiwillig, Martin Jurdák, Lukáš Libiger, Martin Přikryl, Jakub Havel, Petr Haník, Adam Hermann, Petr Adamec
Realizační tým: Selix Jan, Michal Bielik,
(AB)