23.10.2022 – VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Datum | Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | +/- |
So 22.10 | 49. | RC Mountfield Říčany | RC Tatra Smíchov | 31:3 (13:3) | 28 |
So 22.10 | 50. | RC Sparta Praha | RC Praga Praha | 19:11 (19:8) | 8 |
Datum | Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | +/- |
So 22.10 | 51. | spol. Říčany/Iuridica | JIMI RC Vyškov | 48:0 (17:0) | 48 |
So 22.10 | 52. | RC Dragon Brno | RC Slavia Praha | 12:20 (7:10) | 8 |
Datum | Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | +/- |
Ne 23.10 | 53. | RK Petrovice | RC Bystrc | 25:17 (13:7) | 8 |
Ne 23.10 | 54. | RC Přelouč | RC Zlín | 47:7 (14:7) | 40 |
Datum | Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | +/- |
Ne 23.10 | 55. | RC Tatra Smíchov B | Sokol Mariánské Hory | 19:8 (14:8) | 11 |
Ne 23.10 | 56. | RC Slavia Praha B | RC Havířov | 18:22 (3:0) | 4 |
Datum | Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | +/- |
Ne 23.10 | 57. | spol. Liberec/Babice/Petrovice | spol. Olomouc/Vyškov B | 14:36 (:) | 22 |
Ne 23.10 | 58. | spol. Plzeň/Rakovník/Kralupy | spol. Šumavy Nýrsko/České Budějovice | 32:55 (15:26) | 23 |
Datum | Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | Položení |
Ne 23.10 | 104. | spol. Bystrc/Dragon | RC Tatra Smíchov | 15:8 (5:8) | 3:1 |
Ne 23.10 | 105. | RC Mountfield Říčany | RC Slavia Praha | 50:7 (36:0) | 8:1 |
Ne 23.10 | 106. | spol. Olymp/AMMOR | spol. Petrovice/Babice/Přelouč | *nedoručeno | |
Ne 23.10 | 107. | RC Praga Praha | spol. Olomouc/Zlín | 27:27 (12:17) | 5:4 |
Ne 23.10 | 108. | spol. M. Hory/Havířov | RC Sparta Praha | 8:62 (0:33) | 1:10 |
Datum | Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | Položení |
So 22.10 | 146. | spol. Babice/Přelouč | spol. Zlín/Olomouc | 7:29 (0:15) | 1:5 |
So 22.10 | 147. | RC Praga Praha | RC Dragon Brno | 17:19 (5:7) | 3:3 |
So 22.10 | 148. | spol. AMMOR | RC Bystrc | 7:80 (7:28) | 1:12 |
So 22.10 | 149. | spol. Olymp Praha | JIMI RC Vyškov | *nedoručeno |
Datum | Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | Položení |
Ne 23.10 | 198. | RK Petrovice | RC Sparta Praha | nedoručeno | : |
Ne 23.10 | 202. | RC Bystrc | RC Olomouc | 45:19 (26:5) | 7:3 |
Ne 23.10 | 203. | spol. M. Hory/Havířov | JIMI RC Vyškov | 5:50 (0:33) | 1:8 |
Ne 23.10 | 204. | spol. Zlín/Brno/Břeclav | RC Dragon Brno | *nedoručeno |
Utkání | Tým 1 | Tým 2 | Výsledek |
1 | Severní Morava | RK Petrovice | 31:0 |
2 | RC Tatra Smíchov | RC Dragon Brno | 0:41 |
3 | RU Donau Wien | RC České Budějovice | 56:0 |
4 | RC Mountfield Říčany | RK Petrovice | 7:14 |
5 | RC Tatra Smíchov | Severní Morava | 34:0 |
6 | RC České Budějovice | RC Dragon Brno | 0:34 |
7 | RU Donau Wien | RK Petrovice | 43:5 |
8 | RC Mountfield Říčany | RC Dragon Brno | 29:5 |
9 | RU Donau Wien | Severní Morava | 38:5 |
10 | RC Tatra Smíchov | RK Petrovice | 43:0 |
11 | RC Mountfield Říčany | RC České Budějovice | 34:5 |
12 | RK Petrovice | Severní Morava | 7:24 |
13 | RC Tatra Smíchov | RU Donau Wien | 12:36 |
Pořadí
Utkání | Tým 1 | Tým 2 | Výsledek |
1 | Moravia rugby | Severní Morava & RC Tatra Smíchov | 22:7 |
2 | RK Petrovice & RC Mountfield Říčany | Rugby Babice | 26:5 |
3 | SG Olymp | RK Petrovice & RC Mountfield Říčany | 20:5 |
4 | Rugby Babice | Moravia rugby | 0:43 |
5 | Severní Morava & RC Tatra Smíchov | Rugby Babice | 29:0 |
6 | Moravia rugby | SG Olymp | 27:10 |
7 | SG Olymp | Severní Morava & RC Tatra Smíchov | 5:22 |
8 | RK Petrovice & RC Mountfield Říčany | Moravia rugby | 10:52 |
9 | Rugby Babice | SG Olymp | 14:24 |
10 | Severní Morava & RC Tatra Smíchov | RK Petrovice & RC Mountfield Říčany | 31:22 |
*ab