13.09.2022 – VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Datum | Utkání | Skupina | Domácí | Hosté | Výsledek | Pětky | Body |
So 10.09 | 3. | A | Praga Praha | Mountfield Říčany | 10:70 (3:35) | 1:8 | 0-5 |
So 10.09 | 4. | A | Tatra Smíchov | Sparta Praha | 19:43 (14:35) | 3:6 | 0-5 |
So 10.09 | 9. | B | Zlín | JIMI Vyškov | 17:53 (12:29) | 3:9 | 0-5 |
So 10.09 | 10. | B | Dragon Brno | Slavia Praha | 24:64 (5:40) | 4:10 | 1-5 |
Ne 11.09 | 15. | C | Bystrc | Přelouč | 47:19 (26:12) | 7:3 | 5-0 |
Ne 11.09 | 16. | C | spol. Říčany B/Iuridica | Petrovice | 33:0 (14:0) | 5:0 | 5-0 |
Ne 11.09 | 21. | D | Tatra Smíchov B | Sokol Mariánské Hory | 10:32 (5:12) | 2:4 | 0-5 |
Ne 11.09 | 22. | D | spol. Š. Nýrsko/České Budějovice | Havířov | 26:28 (5:6) | 4:3 | 2-4 |
Ne 11.09 | 27. | E | spol. Olomouc/Vyškov B | spol. Plzeň/Rakovník/Kralupy | 40:7 (33:7) | 6:1 | 5-0 |
Ne 11.09 | 28. | E | spol. Liberec/Babice/Petrovice | Slavia Praha B | 10:53 (5:24) | 2:5 | 0-5 |
... více zde
Datum | Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | Pětky | Místo |
Ne 11.09 | 80. | Bystrc/Dragon | Slavia Praha | 41:0 (26:0) | 7:0 | Brno |
Ne 11.09 | 81. | Olomouc/Zlín | Mar. Hory/Havířov | 74:12 (36:5) | 11:2 | Olomouc |
Ne 11.09 | 82. | Petrovice/Babice/Přelouč | Praga | 0:39 (0:22) | 0:7 | Babice |
Ne 11.09 | 83. | Sparta Praha | Olymp Praha | 90:7 (47:0) | 14:1 | Praha |
Datum | Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | Pětky | Místo |
So 10.09 | 114. | Tatra Smíchov | Sparta Praha | 84:0 (48:0) | 14:0 | Praha 5 |
So 10.09 | 115. | Slavia Praha | Petrovice | 7:12 (0:5) | 1:2 | Praha 10 |
So 10.09 | 116. | Bystrc | Havířov/Mar. Hory | 72:0 (36:0) | 12:0 | Brno |
So 10.09 | 117. | Zlín/Olomouc | Dragon Brno | 0:60 (0:29) | 0:10 | Olomouc |
So 10.09 | 118. | Tatra Smíchov B | Olymp Praha | 17:31 (0:24) | 3:5 | Praha 5 |
Datum | Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek | Pětky | Místo |
Ne 11.09 | 159. | Mountfield Říčany | Slavia Praha | 56:7 (20:7) | 10:1 | Říčany |
Ne 11.09 | 160. | Tatra Smíchov | Sparta Praha | 75:0 (47:0) | 11:0 | Praha 5 |
Ne 11.09 | 161. | Praga Praha | Petrovice | 69:5 (43:5) | 11:1 | Praha 9 |
Ne 11.09 | 163. | Mariánské Hory | Olomouc | 33:19 (21:7) | 5:3 | Olomouc |
Ne 11.09 | 164. | Dragon Brno | Bystrc | 14:34 (14:15) | 2:6 | Brno |
Ne 11.09 | 165. | JIMI Vyškov | Zlín/RA Brno/Břeclav | 65:12 (41:0) | 11:2 | Vyškov |
*ab