05.09.2022 – VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Datum | Soutěž | Domácí | Hosté | Výsledek | Pětky | Místo |
So 03.09 | kvalifikace ME | Česko U18 | Polsko U18 | 423:10 (18:5) | 3:2 | Říčany |
So 03.09 | kvalifikace ME | Česko U20 | Polsko U20 | 22:24 (8:0) | 3:3 | Říčany |
So 03.09 | přátelsky | Česko U20 "B" | Polsko U20 "B" | 14:32 (14:10) | 2:6 | Říčany |
So 03.09 | tréninkově | Česko XV | Česko "Rozvoj" | 50:0 (25:0)* | 10:0* | Říčany |
*bez kopů po položení
Utkání | Tým 1 | Tým 2 | Výsledek |
1. | RK Petrovice B | RC Sparta Praha | 0:43 |
2. | RC Tatra Smíchov | Severní Morava | 29:5 |
3. | RK Petrovice A | RC JIMI Vyškov | 40:0 |
4. | RC Dragon Brno | RC Mountfield Říčany | 0:46 |
5. | RU Donau Wien | Legie Rugby | 24:19 |
6. | RC Tatra Smíchov | RC Sparta Praha | 14:10 |
7. | RK Petrovice | Legie Rugby | 0:49 |
8. | RC Dragon Brno | Severní Morava | 0:56 |
9. | RK Petrovice B | RC JIMI Vyškov | 12:28 |
10. | RC Mountfield Říčany | RC Sparta Praha | 7:27 |
11. | RU Donau Wien | Legie Rugby | 14:5 |
12. | Severní Morava | RC JIMI Vyškov | 33:14 |
13. | RC Dragon Brno | RK Petrovice B | 10:32 |
14. | RC Tatra Smíchov | RC Mountfield Říčany | 26:0 |
15. | RK Petrovice | RU Donau Wien | 15:27 |
16. | RK Petrovice B | Severní Morava | 0:29 |
17. | RC JIMI Vyškov | RC Dragon Brno | 33:0 |
18. | RC Mountfield Říčany | RK Petrovice | 31:14 |
19. | RC Sparta Praha | Legie Rugby | 5:31 |
20. | RC Tatra Smíchov | RU Donau Wien | 48:0 |
Utkání | Tým 1 | Tým 2 | Výsledek |
1. | Moravia rugby | SG Olymp | 45:5 |
2. | Rugby Babice | RK Petrovice & Severní Morava | 24:31 |
3. | Moravia rugby | RK Petrovice & Severní Morava | 29:5 |
4. | SG Olymp | Rugby Babice | 7:36 |
5. | SG Olymp | RK Petrovice & Severní Morava | 19:24 |
6. | Rugby Babice | Moravia rugby | 0:28 |
Ne 04.09 | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. | RC Dragon Brno | RC Bystrc | 7:21 |
2. | RA Olymp Praha | RC Dragon Brno | 7:12 |
3. | RC Bystrc | RA Olymp Praha | 31:5 |
4. | RC Dragon Brno | RC Bystrc | 7:22 |
5. | RA Olymp Praha | RC Dragon Brno | 10:33 |
6. | RC Bystrc | RA Olymp Praha | 45:0 |
*ab