28.08.2022 – VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Datum | Utkání | Skupina | Domácí | Hosté | Výsledek | Pětky | Body |
So 27.08 | 1. | A | Mountfield Říčany | Sparta Praha | 40:0 (26:0) | 6:0 | 5-0 |
So 27.08 | 2. | A | Tatra Smíchov | Praga Praha | 22:24 (8:0) | 3:3 | 1-4 |
So 27.08 | 7. | B | JIMI Vyškov | Slavia Praha | 36:26 (22:7) | 6:4 | 5-1 |
So 27.08 | 8. | B | Dragon Brno | Zlín | 35:0*kontumace | 5:0 | 5-(-1) |
Ne 28.08 | 13. | C | Přelouč | Petrovice | 10:18 (5:5) | 2:2 | 0-4 |
Ne 28.08 | 14. | C | spol. Říčany B/Iuridica | Bystrc | 12:15 (7:10) | 2:2 | 1-4 |
Ne 28.08 | 19. | D | Sokol Mariánské Hory | Havířov | 26:31 (5:24) | 4:5 | 1-5 |
Ne 28.08 | 20. | D | spol. Š. Nýrsko/České Budějovice | Tatra Smíchov B | 24:36 (12:17) | 4:6 | 1-5 |
Ne 28.08 | 25. | E | spol. Plzeň/Rakovník/Kralupy | Slavia Praha B | 0:69(0:41) | 0:11 | 0-5 |
Ne 28.08 | 26. | E | spol. Liberec/Babice/Petrovice | spol. Olomouc/Vyškov B | 10:53 (5:24) | 2:9 | 0-5 |
... více zde
Utkání | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. | RC Tatra Smíchov | spol. Petrovice/Babice/Přelouč B | 67:7 |
2. | RC Dragon Brno | RU Donau Wien | 0:45 |
3. | spol. Petrovice/Babice/Přelouč A | RC Tatra Smíchov | 14:14 |
4. | spol. Petrovice/Babice/Přelouč B | RC Dragon Brno | 21:27 |
5. | RU Donau Wien | spol. Petrovice/Babice/Přelouč A | 14:26 |
6. | RC Tatra Smíchov | RC Dragon Brno | 54:5 |
7. | RU Donau Wien | spol. Petrovice/Babice/Přelouč B | 31:5 |
8. | RC Dragon Brno | spol. Petrovice/Babice/Přelouč A | 5:47 |
9. | RU Donau Wien | RC Tatra Smíchov | 14:31 |
10. | spol. Petrovice/Babice/Přelouč A | spol. Petrovice/Babice/Přelouč B | 35:0 |
*ab