27.06.2022 – REPREZENTACE DÍVEK 7S
České reprezentantky bojují na Turnaji olympijských nadějí na Tatře Smíchov. Foto: Martin Flousek
Zatímco polské ženy o víkendu vyhrály úvodní turnaj nejvyšší úrovně mistrovství Evropy v Portugalsku sedmičkách, jejich mladší následovnice narazily.
Jak polský výběr do 18 let, tak i jejich reprezentaci do 16 let porazily na sobotním turnaji olympijských nadějí na Smíchově české hráčky. Je to příslib do budoucna, že se české ženy, které o víkendu skončily na ME páté, Polkám vyrovnají nebo je dokonce „přeskočí"?
„Jsem přesvědčen, že do tří let budeme na jejich úrovni," hlásí Stanislav Král, trenér tuzemské reprezentace juniorek do 18 let. „Hráčky jaké nyní má Polsko v seniorské reprezentaci jsou na jednu stanu opravdu vyjímečné, na druhou stranu nám v Česku dozrává silná generace dívek. Bude z čeho brát." Tým do 18 let porazil na „nadějném" turnaji Polky i Maďarky.
Polky vyšplhaly nahoru rychle, taky tam můžeme
Podobně se soupeřkami „cvičily" i dívky do 16 let. „Holky přesně dodržovaly to, co jsem po nich chtěla," uvedla trenérka výběru do 16 let Klára Hladilová. Ta vedla B tým českých reprezentantek, A tým řídil olomoucký Pavel Navrátil. „S holkama pracujeme už přes rok a teď je to vidět." Tuzemské „áčko i béčko" porazily v U16 taktéž Polsko i Maďarsko.
I podle Kláry Hladilové může české ženské ragby na dospělé úrovni brzy Polkám konkurovat. „Nastoupily na podobnou cestu jako my před pěti lety a teď vyšplhaly nahoru," podotkla koučka. „Roky jsem proti Polkám sama hrávala naprosto vyrovnané zápasy, bylo to vždy buď my nebo ony, uskočily nám až během pěti posledních let," zmínila Klára Hladilová současný rozdíl ve výkonnosti obou týmů. Češky v Portugalsku prohrály s Polskem 0:41.
Mladíci museli o vítězství bojovat
I českým juniorům se na turnaji nadějí dařilo. Tým do 16 let skončil druhý, A tým do 18 let soutěž vyhrál. „Naše áčko muselo o vítězství opravdu bojovat, ukázalo se, že hráči opravdu chtějí," hodnotil turnaj jeden z trenérů juniorů do 18 let Tomáš Kohout. „Trošku mi tady nicméně chyběli Němci či Litevci, s nimi by srovnání bylo ještě zajímavější."
Trenéři Karel Šampalík a Tomáš Kohout povedou reprezentaci U18 na mistrovství Evropy Championship 9. a 10. července v polském Gdaňsku. Mladíci loni ve stejné soutěži obsadili sedmé místo. „Turnaj nadějí byl samozřejmě i součástí přípravy a výběru hráčů do užší nominace," doplnil Tomáš Kohout.
Turnaj olympijských nadějí v sedmičkách
Stadion Tatra Smíchov, 25.6.2022
Dívky do 16 let
Girls U16 | WIN | DRAW | LOST | S+ | S- | +/- | POINTS |
Czechia A | 3 | 0 | 0 | 151 | 7 | 144 | 9 |
Czechia B | 2 | 0 | 1 | 96 | 63 | 33 | 7 |
Poland | 1 | 0 | 2 | 60 | 63 | -3 | 5 |
Hungary | 0 | 0 | 3 | 0 | 174 | -174 | 3 |
Výsledky zápasů
Czechia A | vs | Poland | 35 | : | 7 |
Czechia B | vs | Hungary | 68 | : | 0 |
Czechia A | vs | Hungary | 65 | : | 0 |
Czechia B | vs | Poland | 28 | : | 12 |
Czechia A | vs | Czechia B | 51 | : | 0 |
Poland | vs | Hungary | 41 | : | 0 |
Dívky do 18 let
Girls U18 | WIN | DRAW | LOST | S+ | S- | +/- | POINTS |
Czechia | 4 | 0 | 0 | 142 | 10 | 132 | 12 |
Hungary | 2 | 0 | 2 | 34 | 99 | -65 | 8 |
Poland | 0 | 0 | 4 | 22 | 89 | -67 | 4 |
Výsledky zápasů
Poland | vs | Hungary | 5 | : | 14 |
Hungary | vs | Czechia | 0 | : | 41 |
Czechia | vs | Poland | 17 | : | 0 |
Hungary | vs | Poland | 15 | : | 12 |
Czechia | vs | Hungary | 41 | : | 5 |
Poland | vs | Czechia | 5 | : | 43 |
Chlapci do 16 let
Boys U16 | WIN | DRAW | LOST | S+ | S- | +/- | POINTS |
Poland A | 3 | 0 | 1 | 143 | 41 | 102 | 10 |
Czechia | 3 | 0 | 1 | 102 | 33 | 69 | 10 |
Lithuania | 3 | 0 | 1 | 95 | 54 | 41 | 10 |
Poland B | 1 | 0 | 3 | 36 | 102 | -66 | 6 |
Hungary | 0 | 0 | 4 | 7 | 153 | -146 | 4 |
Výsledky
Hungary | vs | Poland A | 0 | : | 53 |
Poland B | vs | Lithuania | 7 | : | 31 |
Czechia | vs | Hungary | 40 | : | 0 |
Lithuania | vs | Poland A | 21 | : | 12 |
Czechia | vs | Poland B | 19 | : | 0 |
Lithuania | vs | Hungary | 36 | : | 7 |
Czechia | vs | Lithuania | 28 | : | 7 |
Poland A | vs | Poland B | 52 | : | 5 |
Hungary | vs | Poland B | 0 | : | 24 |
Poland A | vs | Czechia | 26 | : | 15 |
Chlapci do 18 let
Boys U18 | WIN | DRAW | LOST | S+ | S- | +/- | POINTS |
Czechia A | 3 | 0 | 0 | 112 | 7 | 105 | 9 |
Poland | 1 | 0 | 2 | 43 | 45 | -2 | 5 |
Hungary | 1 | 0 | 2 | 47 | 97 | -50 | 5 |
Czechia B | 1 | 0 | 2 | 28 | 81 | -53 | 5 |
Výsledky
Czechia A | vs | Czechia B | 45 | : | 0 |
Poland | vs | Hungary | 33 | : | 14 |
Czechia A | vs | Hungary | 50 | : | 7 |
Czechia B | vs | Poland | 14 | : | 10 |
Czechia A | vs | Poland | 17 | : | 0 |
Czechia B | vs | Hungary | 14 | : | 26 |
PB