01.05.2022 – VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Datum | Den | Utkání | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Položení |
30.04.22 | So | 25. | 13:30 | RC Sparta Praha | RC Přelouč | 110:14 | (60:7) | 18:2 |
30.04.22 | So | 26. | 15:30 | RC Praga Praha | RC Tatra Smíchov | 20:24 | (17:12) | 2:4 |
30.04.22 | So | 27. | 14:00 | RC Slavia Praha | JIMI RC Vyškov | 10:47 | (5:21) | 2:7 |
30.04.22 | So | 28. | 13:00 | RC Dragon Brno | RC Mountfield Říčany | 14:80 | (7:38) | 2:11 |
Datum | Den | Utkání | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Položení |
01.05.22 | Ne | 48. | 15:00 | Sokol Mariánské Hory | RC Zlín | 24:34 | (10:17) | 3:6 |
01.05.22 | Ne | 59. | 16:00 | Spol. Říčany B/Iuridica | Spol. Šumava Nýrsko/České Budějovice | 40:35 | ||
01.05.22 | Ne | 60. | 14:00 | RK Petrovice | Spol. Tatra Smíchov B/Praga B | 67:26 | (36:12) | 11:4 |
Datum | Den | Utkání | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Položení |
01.05.22 | Ne | 85. | 14:00 | RC Dragon Brno | RK Petrovice | 10:38 | (5:21) | 2:6 |
01.05.22 | Ne | 86. | 14:00 | RC Olomouc | RC Praga Praha | 60:5 | (24:0) | 9:1 |
01.05.22 | Ne | 87. | 13:00 | Sokol Mariánské Hory | RC Mountfield Říčany | 0:116 | (0:56) | 0:18 |
01.05.22 | Ne | 88. | 12:00 | RC Bystrc | RC Tatra Smíchov | 25:5 | (12:5) | 4:1 |
Datum | Den | Utkání | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Položení |
30.04.22 | So | 127. | 15:00 | RC Dragon Brno | RC Slavia Praha | 0:36 | (0:15) | 0:5 |
30.04.22 | So | 128. | 15:00 | RC Bystrc | RK Petrovice | 38:5 | (21:0) | 6:1 |
30.04.22 | So | 129. | - | RC Sparta Praha | Spol. AMMOR | 30:0 k. | - | - |
30.04.22 | So | 131. | 12:00 | RC Zlín | RC Praga Praha | 7:57 | - | - |
Datum | Den | Utkání | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Položení |
01.05.22 | Ne | 194. | 15:00 | JIMI RC Vyškov | RC Mountfield Říčany | 5:33 | (5:21) | 1:5 |
01.05.22 | Ne | 196. | 12:30 | RC Dragon Brno | RC Slavia Praha | 24:26 | (12:7) | 4:4 |
01.05.22 | Ne | 197. | 12:30 | Sokol Mariánské Hory | RC Sparta Praha | 12:38 | (0:38) | 2:6 |
1. RC Tatra Smíchov, 2. RC Sparta Praha, 3. RU Donau Wien, 4. Moravia Rugby, 5. RK Petrovice, 6. RC Mountfield Říčany
Výsledky turnaje zde.
*výsledky nedoručeny
STK ČSRU
*ab