10.04.2022 – VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Datum | Den | Utkání | Utkání | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Položení |
09.04.22 | So | Extraliga | 17. | 11:00 | RC Tatra Smíchov | RC Přelouč | 53:17 | (34:10) | 9:2 |
09.04.22 | So | Extraliga | 18. | 14:00 | RC Sparta Praha | JIMI RC Vyškov | 34:10 | (10:3) | 6:1 |
09.04.22 | So | Extraliga | 19. | 16:00 | RC Praga Praha | RC Mountfield Říčany | 0:30* | ||
09.04.22 | So | Extraliga | 20. | 14:00 | RC Slavia Praha | RC Dragon Brno | 12:24 | (5:5) | 2:4 |
*Kontumace - podrobnosti zde.
Další informace a statistiky k této soutěži najdete zde.
Datum | Den | Utkání | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Položení |
10.04.22 | Ne | 43. | 14:00 | Sokol Mariánské Hory | RC Bystrc | 15:26 | (10:26) | 3:4 |
10.04.22 | Ne | 44. | 14:00 | RC Havířov | RC Zlín | 19:46 | (0:24) | 3:6 |
10.04.22 | Ne | 55. | 16:00 | RK Petrovice | společenství Plzeň/Rakovník/Kralupy | 67:0 | (43:0) | 11:0 |
10.04.22 | Ne | 56. | 16:00 | Tatra Smíchov/Praga | společenství Šumava Nýrsko/České Budějovice | 36:38 | (17:24) | 6:6 |
Další informace a statistiky k této soutěži najdete zde.
Datum | Den | Utkání | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Položení |
10.04.22 | Ne | 77. | 12:00 | RC Olomouc | RC Dragon Brno | 26:20 | (12:5) | 4:4 |
10.04.22 | Ne | 78. | 16:00 | RC Slavia Praha | RK Petrovice | 15:22 | (10:7) | 3:3 |
10.04.22 | Ne | 79. | 12:30 | RC Bystrc | Sokol Mariánské Hory | 51:0 | (22:0) | 9:0 |
10.04.22 | Ne | 80. | 16:00 | RC Sparta Praha | RC Mountfield Říčany | 5:90 | (5:45) | 1:14 |
Datum | Den | Utkání | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Položení |
09.04.22 | So | 110. | 11:30 | RC Slavia Praha | RC Tatra Smíchov | 12:17 | (0:17) | 2:3 |
09.04.22 | So | 112. | 12:00 | RC Bystrc | RK Petrovice | 39:12 | (29:0) | 7:2 |
09.04.22 | So | 113. | 11:00 | AMMOR | RC Sparta Praha | 0:113 | (0:49) | 0:19 |
09.04.22 | So | 115. | 15:00 | RA Olymp Praha | Rugby Babice | 34:5 | (17:0) | 6:1 |
10.04.22 | Ne | 111. | 12:00 | RC Mountfield Říčany | RC Dragon Brno | 39:12 | (12:0) | 6:1 |
10.04.22 | Ne | 114. | 13:00 | RC Zlín | RC Tatra Smíchov | 10:72 | (0:41) | - |
Datum | Den | Utkání | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Položení |
10.04.22 | Ne | 172. | 13:00 | RC Dragon Brno | RC Tatra Smíchov | 7:64 | (0:30) | 1:12 |
10.04.22 | Ne | 173. | 13:00 | JIMI RC Vyškov | RK Petrovice | 5:29 | (0:24) | 1:5 |
10.04.22 | Ne | 174. | 14:00 | RC Mountfield Říčany | RC Slavia Praha | 58:0 | (34:0) | 10:0 |
10.04.22 | Ne | 175. | 11:30 | RC Bystrc | RC Praga Praha | 85:0 | (38:0) | 13:0 |
10.04.22 | Ne | 176. | 11:00 | Sokol Mariánské Hory | Spol. AMMOR | 15:34 | (5:24) | 3:6 |
10.04.22 | Ne | 177. | 11:00 | RC Sparta Praha | Rugby Babice | 84:0 | (48:0) | 14:0 |
1. RU Donau Wien, 2. RC Sparta Praha, 3. RC Tatra Smíchov, 4. Moravia Rugby, 5. RC Mountfield Říčany, 6. RK Petrovice
Výsledky turnaje zde.
STK ČSRU
*ab