29.10.2014 – NIŽŠÍ SOUTĚŽE RAGBY XV
Druhou ligu po nekompletních šesti kolech vede RC Praga Praha B před týmem z Českých Budějovic.
č.u. | domácí | | hosté | | výsledek | |
01 | RC Praga Praha B | | RC Sedlčany | | zrušeno | |
02 | RC Slavia Praha B | | RC Kralupy n/Vltavou | | 29:12 | |
03 | JIMI RC Vyškov B | | RC Rakovník | | 90:7 | |
04 | RC České Budějovice | | RC Plzeň | | odloženo | |
| | | | | | |
05 | RC Sedlčany | | RC Plzeň | | zrušeno | |
06 | RC Rakovník | | RC České Budějovice | | 5:28 | |
07 | RC Kralupy n/Vltavou | | JIMI RC Vyškov B | | odloženo | |
08 | RC Praga Praha B | | RC Slavia Praha B | | 41:12 | |
| | | | | | |
09 | RC Slavia Praha B | | RC Sedlčany | | zrušeno | |
10 | JIMI RC Vyškov B | | RC Praga Praha B | | 10:45 | |
11 | RC České Budějovice | | RC Kralupy n/Vltavou | | 43:17 | |
12 | RC Plzeň | | RC Rakovník | | 17:26 | |
| | | | | | |
13 | RC Sedlčany | | RC Rakovník | | zrušeno | |
14 | RC Kralupy n/Vltavou | | RC Plzeň | | 41:22 | |
15 | RC Praga Praha B | | RC České Budějovice | | 110:5 | |
16 | RC Slavia Praha B | | JIMI RC Vyškov B | | 24:31 | |
| | | | | | |
17 | JIMI RC Vyškov B | | RC Sedlčany | | zrušeno | |
18 | RC České Budějovice | | RC Slavia Praha B | | odloženo | |
19 | RC Plzeň | | RC Praga Praha B | | 5:102 | |
20 | RC Rakovník | | RC Kralupy n/Vltavou | | 36:12 | |
| | | | | | |
21 | RC Sedlčany | | RC Kralupy n/Vltavou | | zrušeno | |
22 | RC Praga Praha B | | RC Rakovník | | 57:3 | |
23 | RC Slavia Praha B | | RC Plzeň | | odloženo | |
24 | JIMI RC Vyškov B | | RC České Budějovice | | 12:24 | |
tým RC Sedlčany se ze soutěže kvůli nedostatečnému počtu hráčů odhlásil ze soutěže
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
1 | Praga Praha B | 5 | 5 | 0 | 0 | 355 | 35 | 25 | +320 | 5 | 0 |
2 | RC České Budějovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 144 | 15 | -44 | 3 | 0 |
3 | JIMI RC Vyškov B | 4 | 2 | 0 | 2 | 143 | 100 | 10 | +43 | 2 | 0 |
4 | RC Rakovník | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | 204 | 9 | -127 | 1 | 0 |
5 | RC Slavia Praha B | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 84 | 7 | -19 | 2 | 1 |
6 | RC Kralupy n/Vltavou | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | 130 | 5 | -48 | 1 | 0 |
7 | RC Plzeň | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 169 | 1 | -125 | 1 | 0 |
(swa)