28.06.2019 – U14 - SOUTĚŽE STARŠÍCH ŽÁKŮ

7s CUP U14 vyhrála RC Praga

Nejvíce bodů v celé soutěži 7s CUP kategorie U14 nasbírala během třech odehraných turnajů pražská Praga, která dva ze tří turnajů vyhrála.

Na medailové pozice se prosadily moravské týmy Sokol Mariánské Hory a RC Olomouc. Turnaje se postupně odehráli 8. června v Ostravě Mariánských Horách, 22. června na hřišti Pragy a závěrečný turnaj zorganizovali v Přelouči.

Konečná tabulka soutěže 7s CUP kategorie U14

p. tým I. II. III. body +/-
1.praga_new_20.jpg RC Praga Praha „A" 12 12 9 33 161
2.marh_ora_20.jpg Sokol Mariánské Hory 10 6 11 27 112
3.olomouc_20.jpg RC Olomouc 9 4 10 23 -39
4.sparta_20.jpg RC Sparta Praha 0 8 12 20 121
5.tatra_20.jpg RC Tatra Smíchov 11 9 0 20 22
6.slavia_20.jpg RC Slavia Praha 8 5 6 19 -221
7. Region 7 0 8 15 -36
8.rcrm_logo_2015_20.jpg RC Mountfield Říčany 0 11 0 11 44
9.bystrc_logo_20.jpg RC Brno Bystrc 0 10 0 10 41
10.prelouc_20.jpg/babice_20.jpg RC Přelouč / Rugby Babice 0 0 7 7 -3
11.praga_new_20.jpg RC Praga Praha „B" 0 7 0 7 -136
12.cb_20.jpg RC České Budějovice 0 3 0 3 -78


(tk)