20.03.2019 – REPREZENTACE MUŽI XV
Realizační tým české reprezentace zveřejnil po středečním tréninku jména hráčů, kteří odcestují k poslednímu utkání Rugby Europe Trophy do portugalského Lisabonu.
Roj
Útok
Absence oproti zápasu s Nizozemskem:
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 | |
1 | Portugalsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 131 | 24 | 14 | +107 | 2 | 0 | |
2 | Holandsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 55 | 13 | +59 | 1 | 0 | |
3 | Polsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 136 | 9 | -57 | 1 | 0 | |
4 | Litva | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 43 | 5 | -13 | 1 | 0 | |
5 | Švýcarsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 89 | 4 | -43 | 0 | 0 | |
6 | Česká republika | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 112 | 1 | -53 | 0 | 1 |
datum | domácí | výsledek | hosté | ||
29/9 | Česká republika | 22 : 41 | Polsko | ||
13/10 | Litva | 30 : 10 | Česká republika | ||
3/11 | Polsko | 33 : 0 | Litva | ||
17/11 | Polsko | 0 : 49 | Holandsko | ||
17/11 | Švýcarsko | 17 : 5 | Česká republika | ||
24/11 | Holandsko | 36:15 | Švýcarsko | ||
2019 | |||||
16/2 | Portugalsko | 65:5 | Polsko | ||
9/3 | Holandsko | 5:18 | Portugalsko | ||
16/3 | Švýcarsko | 14:48 | Portugalsko | ||
23/3 | Česká republika | 22:24 | Holandsko | ||
23/3 | Portugalsko | Česká republika | |||
23/3 | Polsko | Švýcarsko | |||
6/4 | Litva | Portugalsko | |||
13/4 | Švýcarsko | Litva | |||
1/6 | Litva | Holandsko |
(swa)