18.11.2018 – REPREZENTACE MUŽI XV
 
							
							V sobotu 17. listopadu 2018 prohrál český národní tým i své další utkání v rámci Rugby Europe Trophy tentokrát se Švýcarskem.
Situace se pro český tým ještě více zhoršila po odehrání dalšího utkání divize, ve kterém Polsko doma prohrálo se skvěle hrajícím Holandskem 0:49.
					Česká republika
					
				
pětka: Žalud
zápis o utkání: svycarsko_ceska_republika.pdf
záznam utkání: rugbyeurope.eu/tv
					
				
| p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 | |
| 1 |   | Polsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 71 | 9 | +3 | 1 | 0 | 
| 2 |   | Holandsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | +49 | 1 | 0 | 
| 3 |   | Litva | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 43 | 5 | -13 | 1 | 0 | 
| 4 |   | Švýcarsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 | +12 | 0 | 0 | 
| 5 |   | Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |   | Česká republika | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 88 | 0 | -51 | 0 | 0 | 
| datum | domácí | výsledek | hosté | ||
| 29/9 |   | Česká republika | 22 : 41 | Polsko |   | 
| 13/10 |   | Litva | 30 : 10 | Česká republika |   | 
| 3/11 |   | Polsko | 33 : 0 | Litva |   | 
| 17/11 |   | Polsko | 0 : 49 | Holandsko |   | 
| 17/11 |   | Švýcarsko | 17 : 5 | Česká republika |   | 
| 24/11 |   | Holandsko | Švýcarsko |   | |
| 2019 | |||||
| 16/2 |   | Portugalsko | Polsko |   | |
| 9/3 |   | Holandsko | Portugalsko |   | |
| 16/3 |   | Švýcarsko | Portugalsko |   | |
| 23/3 |   | Česká republika | Holandsko |   | |
| 23/3 |   | Portugalsko | Česká republika |   | |
| 23/3 |   | Polsko | Švýcarsko |   | |
| 6/4 |   | Litva | Portugalsko |   | |
| 13/4 |   | Švýcarsko | Litva |   | |
| 1/6 |   | Litva | Holandsko |  | 
					
				
					
				
					
				
					
				
(swa)