03.05.2018 – U16 - SOUTĚŽE KADETŮ
Celostátní liga kadetů vstupuje po základní části obou výkonnostních vstupuje do své nadstavby.
KOLO | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|
1. | RC Sparta Praha | RC Tatra Smíchov | 40:14 (21:0) |
1. | RC Dragon Brno | RC Mountfield Říčany | 15:29 (7:5) |
2. | RC Dragon Brno | RC Tatra Smíchov | 67:7 (36:0) |
2. | RC Mountfield Říčany | RC Sparta Praha | 31:14 (31:7) |
3. | RC Sparta Praha | RC Dragon Brno | 26:36 (14:19) |
3. | RC Tatra Smíchov | RC Mountfield Říčany | 0:67 (0:29) |
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | |||||
1 | RC Mountfield Říčany | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 | 29 | 9 | +98 | |||||
2 | RC Dragon Brno | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 62 | 7 | +56 | |||||
3 | RC Sparta Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 81 | 5 | -1 | |||||
4 | RC Tatra Smíchov | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 40 | 3 | -153 |
KOLO | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|
1. | RC Havířov | RC Brno Bystrc | 67:0 (39:0) |
1. | RC Praga Praha | RK Petrovice | 5:39 (0:22) |
1. | RC Slavia Praha | -- volno -- | |
2. | RC Slavia Praha | RC Havířov | 80:0 (26:0) |
2. | RC Brno Bystrc | RK Petrovice | 0:68 (0:25) |
2. | RC Praga Praha | -- volno -- | |
3. | RK Petrovice | RC Slavia Praha | 78:0 (34:0) |
3. | RC Praga Praha | RC Brno Bystrc | 38:10 (26:5) |
3. | RC Havířov | -- volno -- | : |
4. | RC Slavia Praha | RC Praga Praha | 31:14 (17:7) |
4. | RK Petrovice | RC Havířov | 127:12 (62:5) |
4. | RC Brno Bystrc | -- volno -- | |
5. | RC Havířov | RC Praga Praha | 42:5 (25:5) |
5. | RC Brno Bystrc | RC Slavia Praha | 12:48 (7:26) |
5. | RK Petrovice | -- volno -- |
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | |||||
1 | RK Petrovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 312 | 17 | 12 | +295 | |||||
2 | RC Slavia Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 159 | 104 | 10 | +55 | |||||
3 | RC Havířov | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | 212 | 8 | -91 | |||||
4 | RC Praga Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 122 | 6 | -60 | |||||
5 | RC Brno Bystrc | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 221 | 4 | -199 |
swa