28.02.2018 – REPREZENTACE MUŽI XV
V sobotu 10. března 2018 se odehraje Česká ragbyová reprezentace první letošní soutěžní utkání v rámci Rugby Europe Trophy v Praze na Markétě se Švýcarskem.
Přijďte podpořit mužský národní tým v zápase ve skupině proti Švýcarsku, které je na tom momentálně lépe o jedinou příčku. Na tento zápas se tým připravoval na soustředění na Maltě, které dopadlo velmi dobře!
V tomto obtížném utkání bude Vaše podpora hnacím motorem týmu!
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 | |
1. | Portugalsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 41 | 14 | +71 | 2 | 0 | |
2. | Holandsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 70 | 9 | +31 | 2 | 0 | |
3 | Polsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 19 | 5 | +8 | 0 | 1 | |
4 | Švýcarsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 81 | 5 | -15 | 0 | 1 | |
5 | Česká republika | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 59 | 4 | -28 | 0 | 0 | |
6 | Moldavsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 94 | 0 | -67 | 0 | 0 |
datum | domácí | hosté | výsledky |
28.10.2017 | Česká republika | Polsko | 19 : 14 (6:3) |
11.11.2017 | Moldavsko | Holandsko | 7 : 59 (7:26) |
18.11.2017 | Polsko | Moldavsko | 13 : 0 (10:0) |
18.11.2017 | Švýcarsko | Holandsko | 27 : 30 (8:24) |
18.11.2017 | Portugalsko | Česká republika | 45 : 12 (24:5) |
25.11.2017 | Moldavsko | Švýcarsko | 20 : 22 (8:15) |
10.2.2017 | Portugalsko | Holandsko | 36 : 12 (24:0) |
24.2.2017 | Portugalsko | Švýcarsko | 31 : 17 (3:17) |
3.3.2017 | Holandsko | Polsko | |
10.3.2017 | Česká republika | Švýcarsko | |
17.3.2017 | Švýcarsko | Polsko | |
17.3.2017 | Holandsko | Česká republika | |
24.3.2017 | Polsko | Portugalsko | |
21.4.2017 | Česká republika | Moldavsko |
(swa)