Rojníci
Přímení a jméno | Klub | Maďarsko | Lucembursko | RC Rillieux (Federal 3) | Lotyšsko | Švédsko |
Adámek Tomáš | RC Mountfield Říčany | |||||
Brtníček David | JIMI RC Vyškov | S | S | |||
Bureš David | AS Macon "B" | |||||
Calta Václav | RC Mountfield Říčany | S | S | |||
Dřímal Hubert | RC Sparta Praha | S | ||||
Faktor James | Honourable Artillery Company RFC | Z | Z | |||
Frank Jiří | SC Leucate Corbieres Mediterranne XV | S | ||||
Havel Jakub | RC Mountfield Říčany | |||||
Havlíček Martin | RC Sparta Praha | |||||
Hodek Matouš | RC Tatra Smíchov | |||||
Homer Jakub | RC Mountfield Říčany | |||||
Hošek Daniel | RC Praga Praha/Northumbria University | Z | Z | |||
Hutník Radim | RC Tatra Smíchov | Z | Z | |||
Jaroš David | JIMI RC Vyškov | Z | Z | |||
Kent Anthony | Belenenses Rugby 1928 | Z | Z | |||
Kulhánek Michal | RC Praga Praha | |||||
Loutocký Marek | RC Sparta Praha | Z | Z | |||
Mareček David | RC Mountfield Říčany | |||||
Máslo Petr | RC Mountfield Říčany | |||||
Monček Václav | JIMI RC Vyškov | |||||
Novák Michal | RC Praga Praha | S | ||||
Novotný Radek | RC Praga Praha | |||||
Páv Jan | RC Sparta Praha | |||||
Staněk David | RC Přelouč | |||||
Šíma Pavel | RC Slavia Praha | S | S | |||
Trefný Robert | RC Mountfield Říčany | Z | Z | |||
Trunečka Radim | JIMI RC Vyškov | S | ||||
Uys Nicolas | RC Sparta Praha | |||||
Vomáčka Vojtěch | FC Grenoble | Z | Z |
Útočníci
Přímení a jméno | Klub | Maďarsko | Lucembursko | RC Rillieux (Federal 3) | Lotyšsko | Švédsko |
Berounský Karel | RC Tatra Smíchov | S | Z | |||
Cimprich Martin | Boroughmuir Rugby | Z | ||||
Čížek Jan | RC Přelouč | Z | ||||
Čížek Jakub | RC Přelouč | S | ||||
Froněk Albert | Dolphin RFC | Z | Z | |||
Hopp Matyáš | RC Praga Praha | S | Z | |||
Hřebačka Richard | RC Sparta Praha | S | ||||
Chalabala Lukáš | JIMI RC Vyškov | |||||
Kobián Kryštof | RC Mountfield Říčany | S | ||||
Kovář Martin | JIMI RC Vyškov | S | ||||
Kučera Jan | RC Mountfield Říčany | Z | ||||
Neužil Michael | RC Tatra Smíchov | |||||
Pantůček Jiří | RC Sparta Praha | Z | ||||
Philpott Johny | Honourable Artillery Company RFC | Z | Z | |||
Plocar Lukáš | RC Sparta Praha | |||||
Pytela Pavel | RC Sparta Praha | |||||
Schneider Martin | RC Sparta Praha | |||||
Schütz Zbyněk | RC Dragon Brno | |||||
Soural Adam | JIMI RC Vyškov | Z | Z | |||
Stárka Daniel | RC Tatra Smíchov | |||||
Stejskal Aleš | Chartres Rugby | |||||
Šidla Robin | RC Dragon Brno | |||||
Šimák Marek | RC Tatra Smíchov | Z | Z | |||
Tieber Jan | RC Dragon Brno | |||||
Žalud Jakub | RC Praga Praha |
*Z - hráč nastoupil v základní sestavě
*S - hráč střídal
Aktualizace: 30.1 2020
Antonín Brabec - sportovní ředitel ČSRU