Roky činnosti | President | Členové |
2022 - | Dušan Palcr | Marek Fořt, Roman Rygl, Tomáš Pešir, Hana Schlangerová, Roman Šuster, Jiří Klement |
2019 - 2022 | Dušan Palcr | Marek Fořt (rozvoj) Pavle Syrový (sport), Roman Rygl (finance) Kamil Vrubl (legislativa a administrace), Matěj Rázga (mezinárodní vztahy), Alexandr Křížek (PR a marketing), Tomáš Pešír (vystřídal A. Křížka) |
2016 - 2019 | Pavel Chaloupka | Dušan Palcr, Roman Rygl (finance), Neville Parry (mezinárodní vztahy) Pavel Myšák (generální sekretář), Petr Čížek, Pavel Holeček, |
2014 - 2016 | David Frydrych | Ing. Jiří Vinter (finance), Ing. Jaroslav Borovský (administrace), Jan Stránský (vztahy), Martin Charvát (PR a marketing) |
2011 - 2014 | Bruno Kudrna | David Frydrych (sport), Pavel Chaloupka (generální sekretář), Martin Kafka (sportovní ředitel), Richard Mazúr, Pavel Pala, Ondřej Surga (legislativa) |
2009 - 2011 | JUDr. Pavel Telička | Roman Rygl (finance), Kamil Blažek (PR a marketing), Tomáš Tůma, Pavel Pala (rozvoj) |
2006 - 2009 | JUDr. Pavel Telička | Ing. Bruno Kudrna (mezinárodní vztahy), Jan Fulín (PR a marketing), Roman Rygl (finance), Ing. Lenka Filipková (granty), Karel Ševčík (rozvoj), Tomáš Tůma, Mgr. Filip Vacek (sport), Mgr. Milan Studnička (sport) |
2004 - 2006 | Eduard Krützner | Jiří Livers (sportovní ředitel), Jaroslav Mičke (rozvoj), Jiří Vinter (finance), Jiří Štuksa, |
2003 - 2004 | Eduard Krützner | Antonín Brabec (finance), Jiří Štuksa, Miroslav Šustek (sportovní ředitel), Jaroslav Mičke (rozvoj) |
1999 - 2003 | ing. Bruno Kudrna | Antonín Frydrych, Jiří Štuksa, Přemysl Erben, Eduard Krützner, Zdeněk Matějka, Miroslav Šustek |
1992 - 1999 | JUDr. Ladislav Procházka | |
1990 - 1992 | ing. Miloš Dobrý | |
1979 - 1990 | ing. Jiří Vopálenský | |
1955 - 1979 | ing. Josef Havel | |
1954 - 1955 | Ladislav Loukota | |
1951 - 1953 | František Houf | |
1950 - 1951 | Alfa Zeda | |
1945 - 1950 | Rudolf Otto Bauše | |
1932 - 1934 | dr. Kratochvíl | |
1928 - 1932 | Antonín Trlica | |
1927 - 1928 | Ondřej Sekora |
*ab