1. | RC Praga Praha | 6x | 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2010 | |
2. | RC Tatra Smíchov | 6x | 2021, 2020, 2019, 2009, 2008, 2007 | |
3. | RC Sparta Praha | 3x | 2014, 2017, 2018 | |
4. | RC Havířov | 2x | 2004, 2006 | |
5. | JIMI RC Vyškov | 1x | 2013 | |
6. | RC Mountfield Říčany | 1x | 2022 |
2022 | 1. RC Mountfield Říčany | 2. RC Tatra Smíchov | 3. JIMI RC Vyškov | 4. RC Bystrc | |
2021 | 1. RC Tatra Smíchov | 2. RC Praga Praha | 3. RC Mountfield Říčany | 4. JIMI RC Vyškov | |
2020 | 1. RC Tatra Smíchov | 2. JIMI RC Vyškov | 3. RC Mountfield Říčany | další pořadí | |
2019 | 1. RC Tatra Smíchov | 2. RC Přelouč | 3. RC Praga Praha | 4. | |
2018 | 1. RC Sparta Praha, | 2. RC Tatra Smíchov, | 3. RC Praga Praha | 4. | |
2017 | 1. RC Sparta Praha | 2. RC Tatra Smíchov | 3. RC Mountfield Říčany | 4. | |
2016 | 1. RC Praga Praha, | 2. RC Přelouč | 3. RC Sparta Praha | 4. | |
2015 | 1. RC Praga Praha, | 2. RC Dragon Brno | 3. RC Přelouč | 4. | |
2014 | 1. RC Sparta Praha | 2. RC Přelouč | 3. RC Praga Praha | 4. | |
2013 | 1. JIMI RC Vyškov | 2. RC Praga Praha | RC Přelouč | 4. | |
2012 | 1. RC Praga Praha | 2. RC Sparta Praha | 3. RC Dragon Brno | 4. | |
2011 | 1. RC Praga Praha | 2. RC Slavia Praha | 3. JIMI RC Vyškov | 4. | |
2010 | 1. RC Praga Praha | 2. RC Tatra Smíchov | 3. RC Mountfield Říčany | 4. | |
2009 | 1. RC Tatra Smíchov | 2. RC Praga Praha | 3. RC Slavia Praha | 4. | |
2008 | 1. RC Tatra Smíchov | 2. RK Petrovice | 3. | 4. | |
2007 | 1. RC Tatra Smíchov | 2. | 3. | 4. | |
2006 | 1. RC Havířov | 2. | 3. | 4. | |
2005 | 1. RC Praga Praha | 2. | 3. | 4. | |
2004 | 1. RC Havířov | 2. JIMI RC Vyškov | 3. RC Mountfield Říčany | 4. |
(ab)