| Datum | Soutěž | Utkání | Výsledek | Trenér | Místo | |
| 2020 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 20.11 | Test | Rillieux/LOU - Česko | ![]() | 15:65 | Šampalík (Kohout) | Lyon |
| 21.09 | Test | Česko - Frankfurt | ![]() | 24:31 | Šampalík (Kohout) | Říčany |
| 20.09 | Test | Česko - Polsko | ![]() | 7:31 | Šampalík (Kohout) | Říčany |
| 19.09 | Test | Česko - Polsko | ![]() | 18:33 | Šampalík (Kohout) | Říčany |
| 11.04 | Test | Česko - Lucembursko | ![]() | 43:0 (33:00) | Šampalík (Kohout) | Praha 6 |
| 16.03 | Test | Švýcarsko - Česko | ![]() | 18:24 (15:10) | Šampalík (Kohout) | Nyon |
| 2018 | ||||||
| 12.10 | Test | Česko - Švédsko | ![]() | 21:23 (0:20) | Šampalík (Kohout) | Praha 6 Petřiny |
| 02.10 | Junior Festival | Česko - Polsko | ![]() | 7:27 | Šampalík (Kohout) | Říčany |
| 02.10 | Junior Festival | Česko - Harlequin (J. Afrika) | ![]() | 0:57 | Šampalík (Kohout) | Říčany |
| 30.09 | Junior Festival | Česko - Harlequin (J. Afrika) | ![]() | 5:64 | Šampalík (Kohout) | Říčany |
| 30.03 | ME Trophy | Česko - Litva | ![]() | 31:7 (10:7) | Šampalík (Kohout) | Polsko |
| 27.03 | ME Trophy | Polsko - Česko | ![]() | 25:22 (8:15) | Šampalík (Kohout) | Polsko, Poznaň |
| 24.03 | ME Trophy | Česko - Lotyšsko | ![]() | 43:7 (24:0) | Šampalík (Kohout) | Polsko, Žerków |
| 2017 | ||||||
| 14.04 | ME Trophy | Polsko - Česko | ![]() | 10:32 | Šampalík (Brabec) | Francie, Pont L'Abbé |
| 11.04 | ME Trophy | Ukrajina - Česko | ![]() | 11:41 (15:3) | Šampalík (Brabec) | Francie, Douarnenez |
| 08.04 | ME Trophy | Rumunsko - Česko | ![]() | 39:8 (22:8) | Šampalík (Brabec) | Francie, Douarnenez |
| 04.03 | Test | Nizozemsko - Česko | ![]() | 73:0 | Šampalík (Brabec) | Nizozemsko, Amsterdam |
| 21.01 | Test | Německo - Česko | ![]() | 54:22 | Šampalík (Brabec) | Německo, Heidelberg |
| 2016 | ||||||
| 14.11 | Test | Rumunsko - Česko | ![]() | 5:8 (0:8) | Šampalík (Brabec) | Rumunsko, Berlad |
| 11.11 | Test | Rumunsko - Česko | ![]() | 17:7 (10:0) | Šampalík (Brabec) | Rumunsko, Berlad |
| 26.03 | ME Trophy | Česko - Ukrajina | ![]() | 18:8 | Šampalík (Brabec) | Portugalsko, Lisabon |
| 23.03 | ME Trophy | Polsko - Česko | ![]() | 29:7 | Šampalík (Brabec) | Portugalsko, Lisabon |
| 19.03 | ME Trophy | Lotyšsko - Česko | ![]() | 10:43 | Šampalík (Brabec) | Portugalsko, Lisabon |
| 27.02 | Test | Česko - Polsko | ![]() | 10:30 | Šampalík (Brabec) | Praha 10, Vršovice |
| 30.01 | Test | Německo - Česko | ![]() | 33:39 | Šampalík (Brabec) | Německo, Heidelberg |
| 2015 | ||||||
| 05.12 | Test | Česko - Polsko | ![]() | 21:13 (0:8) | Šampalík (Brabec) | Říčany |
| 23.11 | Test | LOU - Česko | ![]() | 45:7 | Šampalík (Brabec) | Francie, Lyon |
| 19.11 | Test | RC Strasbourg - Česko | ![]() | 19:62 | Šampalík (Brabec) | Francie, Strasbourg |
| 04.04 | ME Conference | Česko - Švýcarsko | ![]() | 25:13 (10:13) | Ševčík (Berounský) | Francie, Pechbonnieu |
| 01.04 | ME Conference | Česko - Ukrajina | ![]() | 17:19 (17:0) | Ševčík (Berounský) | Francie, Quint-Fonsegrives |
| 28.03 | ME Conference | Česko - Lotyšsko | ![]() | 22:5 (10:5) | Ševčík (Berounský) | Francie, L'Union |
| 2014 | ||||||
| 06.12 | Test | Česko - Maďarsko | ![]() | 34:0 (5:0) | Ševčík (Berounský) | Olomouc |
| 09.11 | Test | Polsko - Česko | ![]() | 17:27 (0:7) | Ševčík (Berounský) | Polsko, Lodž |
| 04.09 | Test | Litva - Česko | ![]() | 14:28 | Ševčík (Berounský) | Rumunsko, Baia Mare |
| 01.09 | Test | Polsko - Česko | ![]() | 43:26 (33:7) | Ševčík (Berounský) | Rumunsko, Baia Mare |
| 18.04 | ME Trophy | Nizozemsko - Česko | ![]() | 46:7 (20:0) | Ševčík (Berounský) | Polsko, Szamotuly |
| 15.04 | ME Trophy | Belgie - Česko | ![]() | 40:0 | Ševčík (Berounský) | Polsko, |
| 12.04 | ME Trophy | Polsko - Česko | ![]() | 15:0 (8:0) | Ševčík (Berounský) | Polsko, Pniewy |
| 2013 | ||||||
| 29.03 | ME Trophy | Rumunsko - Česko | ![]() | 7:30 (27:7) | Beneš (Chuter) | Francie, Rives |
| 27.03 | ME Trophy | Švédsko - Česko | ![]() | 8:28 (8:10) | Beneš (Chuter) | Francie, Pont De Claix |
| 23.03 | ME Trophy | Německo - Česko | ![]() | 5:34 (19:0) | Beneš (Chuter) | Francie, St. Egréve |
| 2012 | ||||||
| 06.04 | ME Trophy | Litva - Česko | ![]() | 7:15 (7:12) | Beneš (Čech) | Španělsko, Madrid |
| 03.04 | ME Trophy | Rusko - Česko | ![]() | 39:10 (15:10) | Beneš (Čech) | Španělsko, Madrid |
| 31.03 | ME Trophy | Německo - Česko | ![]() | 46:0 | Beneš (Čech) | Španělsko, Madrid |
| 2011 | ||||||
| 24.04 | ME Conference 1 | Litva - Česko | ![]() | 15:12 | Francie | |
| 21.04 | ME Conference 1 | Španělsko - Česko | ![]() | 52:20 | Francie | |
| 18.04 | ME Conference 1 | Česko - Švýcarsko | ![]() | 67:5 | Francie | |
| 2010 | ||||||
| 03.04 | ME Trophy | Česko - Švýcarsko | ![]() | 54:3 | Itálie | |
| 31.03 | ME Trophy | Česko - Litva | ![]() | 8:5 | Itálie | |
| 28.03 | ME Trophy | Španělsko - Česko | ![]() | 53:3 | Itálie | |
| 2009 | ||||||
| 10.04 | ME Conference 1 | Česko - Švédsko | ![]() | 27:21 (22:0) | Francie | |
| 07.04 | ME Conference 1 | Česko - Bulharsko | ![]() | 91:0 (55:0) | Francie | |
| 04.04 | ME Conference 1 | Česko - Srbsko | ![]() | 83:0 (36:0) | Francie | |
| 2008 | ||||||
| 21.03 | ME Trophy | Litva - Česko | ![]() | 29:26 (24:5) | Itálie, Veneto | |
| 18.03 | ME Trophy | Česko - Ukrajina | ![]() | 21:25 (0:17) | Itálie, Veneto | |
| 15.03 | ME Trophy | Německo - Česko | ![]() | 26:19 (21:0) | Itálie, Veneto | |
| 2007 | ||||||
| 06.04 | ME | Česko - Lotyšsko | Šťastný | |||
| 03.04 | ME | Česko - Belgie | ![]() | 10:43 (3:29) | Šťastný | Francie, Biarritz |
| 31.03 | ME | Německo - Česko | ![]() | 27:16 (3:13) | Šťastný | Francie, Mouguerre |
| 06.03 | Test | Česko - Polsko | ![]() | 0:30 (0:15) | Šťastný | Ostrava |
| 2006 | ||||||
| 14.10 | Test | Česko - Rumunsko | ![]() | 5:83 (0:47) | Šťastný | Polsko, Brenna |
| 13.10 | Test | Česko - Polsko | ![]() | 14:33 (0:7) | Šťastný | Polsko, Brenna |
| 12.10 | Test | Česko - Ukrajina | ![]() | 14:22 (14:12) | Šťastný | Polsko, Brenna |
| 16.04 | ME Trophy | Česko - Lotyšsko | ![]() | 41:13 (8:8) | Šťastný | Itálie |
| 13.04 | ME Trophy | Česko - Ukrajina | ![]() | 5:15 (5:15) | Šťastný | Itálie |
| 10.04 | ME Trophy | Španělsko - Česko | ![]() | 60:17 (27:3) | Šťastný | Itálie |
| 2005 | ||||||
| 27.03 | ME Trophy | Česko - Ukrajina | ![]() | 12:19 (12:11) | Mičke | Francie |
| 24.03 | ME Trophy | Česko - Nizozemsko | ![]() | 9:8 (3:3) | Mičke | Francie |
| 21.03 | ME Trophy | Německo - Česko | ![]() | 17:10 (3:7) | Mičke | Francie |
| 2004 | ||||||
| 10.04 | ME Trophy | Česko - Litva | ![]() | 17:12 | Mičke | Itálie, Vicenza |
| 07.04 | ME Trophy | Polsko - Česko | ![]() | 13:3 | Mičke | Itálie, Valpolicelle |
| 04.04 | ME Trophy | Německo - Česko | ![]() | 31:22 | Mičke | Itálie, Vicenza |
| 2003 | ||||||
| 15.04 | MS | Česko - Pobřeží Slonoviny | Mičke | Francie, Pontault-Combault | ||
| 12.04 | MS | Česko - Maroko | ![]() | 6:39 | Mičke | Francie, Dourdan |
| 09.04 | MS | Česko - Chile | ![]() | 0:54 (0:19) | Mičke | Francie, Dourdan |
(AB) - Antonín Brabec