| Pořadí | Přímení | Jméno | Klub | Post | KP | TK | DG | Body |
| 1. | Horak | Tristan | RC Mountfield Říčany | útokovka | 34 | 15 | 0 | 49 |
| 2. | Hřebačka | Richard | RC Sparta Praha | útokovka | 26 | 12 | 3 | 41 |
| 3. | Čížek | Petr | RC Praga Praha | útokovka | 18 | 18 | 0 | 36 |
| 4. | Putna | Adam | RC Dragon Brno | útokovka | 22 | 12 | 0 | 34 |
| 5. | Kučera | Jan | JIMI RC Vyškov | útokovka | 26 | 3 | 0 | 29 |
| 6. | Fick | Jacques | RC Tatra Smíchov | útokovka | 20 | 3 | 0 | 23 |
| 7. | Fojtík | Jan | RC Slavia Praha | mlýnovka | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 8. | Šampalík | Karel | RC Tatra Smíchov | tříčtvrtka/útokovka | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 9. - 11. | Čížek | Jan | RC Přelouč | křídlo | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 9. - 11. | Čížek | Matěj | RC Sparta Praha | křídlo | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 9. - 11. | Rozkošný | Vítek | RC Přelouč | mlýnovka | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 12. - 13. | Pantůček | Jiří | JIMI RC Vyškov | tříčtvrtka/zadák | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12. - 13. | Řanda | Čestmír | RC Tatra Smíchov | křídlo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14. | Kovář | Martin | JIMI RC Vyškov | útokovka | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15. - 18. | Bonetti | Otto | RC Praga Praha | zadák | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15. - 18. | Cornejo | Martin | RC Dragon Brno | útokovka | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15. - 18. | Čížek | Jakub | RC Přelouč | útokovka | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15. - 18. | Hopp | Matyáš | RC Praga Praha | tříčtvrtka | 2 | 0 | 0 | 2 |
*aktualizace 20.4 2022
STK ČSRU
ab